エクスプローラー 36 124270 / ブラック / オイスター(3列)
必要なものだけ。その潔さに惹かれる。
¥1,177,000
公式ページの記録。参照時点の掲載価格です。価格改定日や現在の購入可能価格ではありません。
価格の出典 ↗
この仕様のポイント
特徴的な3・6・9のアワーマーカー。
36mmと40mmはともにキャリバー3230を搭載。
40mmは上位機種と決めつけず、サイズで比較したい。
スペック
| 仕様番号 | 124270-0001 |
|---|---|
| ケース直径 | 36 mm |
| キャリバー | Cal. 3230 |
| パワーリザーブ | 約 70 時間 |
| 防水性能 | 100 m |
| ブレスレット | オイスター(3列) |
| ダイアル | ブラック |
| 素材 | オイスタースチール |
| ベゼル | スムース |
| 主な機能 | 時・分・秒 |
仕様の出典:ロレックス公式|124270-0001 ↗
価格の記録
確認日と改定日を区別します。記録のない年は未確認で、未発売だったことを意味しません。予価を確定定価として扱いません。
| 時点・注記 | 価格 | 区分・出典 |
|---|---|---|
| 2026.10.10 公式確認日本向け公式ページを確認した日の掲載価格。価格改定日ではありません。ダイアル・ブレスレット等はこの仕様に限定。 | ¥1,177,000 | 公式ページの記録出典 ↗ |
| 2025.01 改定記事2025年1月改定後の国内税込定価として販売店の記事に記録。ロレックス公式の当時原資料は未取得。 | ¥1,104,400 | 当時記事・二次資料出典 ↗ |
| 2024.01 改定記事2024年1月改定後の国内税込定価として販売店の記事に記録。ロレックス公式の当時原資料は未取得。 | ¥1,036,200 | 当時記事・二次資料出典 ↗ |
| 2023.01 改定記事2023年1月改定後の国内税込定価として販売店の記事に記録。ロレックス公式の当時原資料は未取得。 | ¥860,200 | 当時記事・二次資料出典 ↗ |
| 2022.01 改定記事2022年1月6日の当時記事に記載された税込定価。旧価格は2021年8月改定時の価格として掲載。公式の当時原資料は未取得。 | ¥793,100 | 当時記事・二次資料出典 ↗ |
| 2021.08 改定記事2022年1月6日の当時記事に記載された税込定価。旧価格は2021年8月改定時の価格として掲載。公式の当時原資料は未取得。 | ¥711,700 | 当時記事・二次資料出典 ↗ |
同じシリーズも見る
エクスプローラー 36 · 124273
ブラック / オイスター(3列) →
エクスプローラー 40 · 224270
ブラック / オイスター(3列) →
エクスプローラー · 1016
ブラック/金色レター・経年変化あり / リベット式オイスター →