シードゥエラー 126600 / インテンスブラック / オイスター(3列)
43mmのケースに詰まった、深海のための装備。
¥2,156,000
公式ページの記録。参照時点の掲載価格です。価格改定日や現在の購入可能価格ではありません。
価格の出典 ↗
この仕様のポイント
公称1,220m防水。ヘリウム排出バルブを備える。
日付表示部にサイクロップレンズを装備。
グライドロック機構でブレスレットの長さを微調整できる。
スペック
| 仕様番号 | 126600-0002 |
|---|---|
| ケース直径 | 43 mm |
| キャリバー | Cal. 3235 |
| パワーリザーブ | 約 70 時間 |
| 防水性能 | 1220 m |
| ブレスレット | オイスター(3列) |
| ダイアル | インテンスブラック |
| 素材 | オイスタースチール |
| ベゼル | 60分目盛り・逆回転防止/ブラック セラクロム |
| 主な機能 | 日付表示 |
仕様の出典:ロレックス公式|126600-0002 ↗
価格の記録
確認日と改定日を区別します。記録のない年は未確認で、未発売だったことを意味しません。予価を確定定価として扱いません。
| 時点・注記 | 価格 | 区分・出典 |
|---|---|---|
| 2026.10.10 公式確認日本向け公式ページを確認した日の税込掲載価格。価格改定日ではありません。文字盤・ブレスレット等はこの仕様に限定。 | ¥2,156,000 | 公式ページの記録出典 ↗ |
| 2025.01 改定記事2025年1月改定後の国内税込定価として販売店の記事に記録。ロレックス公式の当時原資料は未取得。 | ¥2,022,900 | 当時記事・二次資料出典 ↗ |
| 2024.01 改定記事2024年1月改定後の国内税込定価として販売店の記事に記録。ロレックス公式の当時原資料は未取得。 | ¥1,911,800 | 当時記事・二次資料出典 ↗ |
| 2023.01 改定記事2023年1月の国内税込定価として販売店記事に記録。公式の当時原資料は未取得。記事掲載の型番とブレスレットを照合。末尾の仕様番号は記事では未確認。 | ¥1,570,800 | 当時記事・二次資料出典 ↗ |
同じシリーズも見る
シードゥエラー · 126603
インテンスブラック / オイスター(3列) →
シードゥエラー 4000 · 116600
ブラック / オイスター(3列) →
シードゥエラー · 16600
ブラック / オイスター(3列) →