エアキング 126900 / ブラック / オイスター(3列)
目に入る数字に、つい視線が留まる。
¥1,208,900
公式ページの記録。参照時点の掲載価格です。価格改定日や現在の購入可能価格ではありません。
価格の出典 ↗
この仕様のポイント
3・6・9の数字と特徴的なミニッツスケール。
40mm・キャリバー3230・約70時間パワーリザーブ。
仕様や実物画像は公式ページでも確認できます。
スペック
| 仕様番号 | 126900-0001 |
|---|---|
| ケース直径 | 40 mm |
| キャリバー | Cal. 3230 |
| パワーリザーブ | 約 70 時間 |
| 防水性能 | 100 m |
| ブレスレット | オイスター(3列) |
| ダイアル | ブラック |
| 素材 | オイスタースチール |
| ベゼル | スムース |
| 主な機能 | 時・分・秒 |
仕様の出典:ロレックス公式|126900-0001 ↗
価格の記録
確認日と改定日を区別します。記録のない年は未確認で、未発売だったことを意味しません。予価を確定定価として扱いません。
| 時点・注記 | 価格 | 区分・出典 |
|---|---|---|
| 2026.10.10 公式確認日本向け公式ページを確認した日の掲載価格。価格改定日ではありません。ダイアル・ブレスレット等はこの仕様に限定。 | ¥1,208,900 | 公式ページの記録出典 ↗ |
| 2025.01 改定記事2025年1月改定後の国内税込定価として販売店の記事に記録。ロレックス公式の当時原資料は未取得。 | ¥1,135,200 | 当時記事・二次資料出典 ↗ |
| 2024.01 改定記事2024年1月改定後の国内税込定価として販売店の記事に記録。ロレックス公式の当時原資料は未取得。 | ¥1,065,900 | 当時記事・二次資料出典 ↗ |
| 2023.01 改定記事2023年1月改定後の国内税込定価として販売店の記事に記録。ロレックス公式の当時原資料は未取得。 | ¥885,500 | 当時記事・二次資料出典 ↗ |
同じシリーズも見る
エアキング · 114200
ブルー / オイスター(3列) →
エアキング · 116900
ブラック / オイスター(3列) →
エアキング · 14000
ホワイト/ローマ数字 / オイスター(3列/掲載個体) →