ディープシー 136660 / D-ブルー / オイスター(3列)
青から黒へ。文字盤にも、深海の景色。
¥2,352,900
公式ページの記録。参照時点の掲載価格です。価格改定日や現在の購入可能価格ではありません。
価格の出典 ↗
この仕様のポイント
公称3,900m防水を支えるリングロックシステム。
ブルーからブラックへ変化するD-ブルーダイアル。
ケース径44mm、サファイアクリスタルの厚さは5.5mm。
スペック
| 仕様番号 | 136660-0005 |
|---|---|
| ケース直径 | 44 mm |
| キャリバー | Cal. 3235 |
| パワーリザーブ | 約 70 時間 |
| 防水性能 | 3900 m |
| ブレスレット | オイスター(3列) |
| ダイアル | D-ブルー |
| 素材 | オイスタースチール |
| ベゼル | 60分目盛り・逆回転防止/ブラック セラクロム |
| 主な機能 | 日付表示 |
仕様の出典:ロレックス公式|136660-0005 ↗
価格の記録
確認日と改定日を区別します。記録のない年は未確認で、未発売だったことを意味しません。予価を確定定価として扱いません。
| 時点・注記 | 価格 | 区分・出典 |
|---|---|---|
| 2026.10.10 公式確認日本向け公式ページを確認した日の税込掲載価格。価格改定日ではありません。文字盤・ブレスレット等はこの仕様に限定。 | ¥2,352,900 | 公式ページの記録出典 ↗ |
| 2025.01 改定記事2025年1月改定後の国内税込定価として販売店の記事に記録。ロレックス公式の当時原資料は未取得。 Dブルーダイアルの価格。ブラックダイアルとは別。 | ¥2,208,800 | 当時記事・二次資料出典 ↗ |
| 2024.01 改定記事2024年1月改定後の国内税込定価として販売店の記事に記録。ロレックス公式の当時原資料は未取得。 Dブルーダイアルの価格。ブラックダイアルとは別。 | ¥2,087,800 | 当時記事・二次資料出典 ↗ |
| 2023.01 改定記事2023年1月の国内税込定価として販売店記事に記録。公式の当時原資料は未取得。D-BLUEの記録。黒文字盤の価格とは区別。末尾の仕様番号は未記載。 | ¥1,721,500 | 当時記事・二次資料出典 ↗ |
同じシリーズも見る
ディープシー · 136660
インテンスブラック / オイスター(3列) →
ディープシー チャレンジ · 126067
インテンスブラック / オイスター(3列) →
ロレックス ディープシー · 136668LB
ブルー / オイスター(3列) →